
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM19 - 376 | 2446 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 375 | 4821 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 374 | 1805 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 373 | 6457 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 372 | 1932 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 371 | 7000 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 370 | 9769 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM19 - 369 | 9202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 368 | 1100 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 367 | 2863 |
