
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 376 | 5278 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 375 | 9249 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 374 | 3246 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 373 | 2991 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 372 | 9836 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 371 | 4405 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 370 | 4908 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM16 - 369 | 4923 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 368 | 8241 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 367 | 2314 |
