
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM13 - 375 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 374 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 373 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 372 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 371 | 7884 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 370 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 369 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM13 - 368 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 367 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 366 | 3849 |
