
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 375 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 374 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 373 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 372 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 371 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 370 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 369 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 368 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 367 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 366 | 4029 |
